福特途睿欧商务型救护车
产品名称 | CLW5033XJHJ5型救护车 | 外形尺寸(mm) | 4976×2095×2130 |
总质量(Kg) | 2850 | 变速箱 | 5档 |
整备质量(Kg) | 2380 | 排放标准 | 国五 |
额定载客(人) | 5-6 | 驱动形式 | 前置前驱 |
接近角/离去角(°) | 18/20 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1029 |
钢板弹簧片数 | -/- | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2933 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/65 R16,215/65 R16C |
前轮距(mm) | 1736 | 后轮距(mm) | 1720 |
轴荷(Kg) | 1340/1510 | **高车速(Km/h) | 156 |
底盘型号 | JX6503PA-L5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ECOBOOST4G20B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 |
福特全顺救护车,先后研发出长轴中顶救护车和短轴中顶救护车,短轴低顶救护车解决了好多医护人员的忧虑,福特途睿欧商务型救护车此车发动机采用与路虎同平台生产的,2.2高压共轨涡轮增压,动力十足,用过的客户反馈车子行驶中轻踩油门发动机转数只需3000转时速就可达到140码。有柴油底盘和汽油底盘可选。