福特全顺长轴救护车外观融合了很多时尚和轿车的元素,大气的前脸、时尚的外形,像是高大而威猛的狮子,由内而外散发出一种风范。全顺V362长轴救护车线条硬朗的大型进气格栅,使进气更顺畅,为发动机的散热提供了有利条件;全顺V362长轴救护车复合式同色杠,美观实用,有效分散撞击力道;全顺V362长轴救护车两组大灯采用高位角设计,且各有一条线向两边上扬,如同鹰眼一样威严有神,显现了沉稳大气的风范。
序号 | 类别 | 参数(1) |
1 | 车辆名称 | 福特全顺救护车 |
2 | 底盘型号 | JX6533TB-M6 |
3 | 车体尺寸(mm) | 5341×2032×2480 |
4 | 内部尺寸(mm) | 2600×1730×1720 |
5 | 车体结构 | 承载式 |
6 | 总质量(kg) | 3510 |
7 | 整备质量 | 2470 |
8 | 发动机型号 | DURATORQ4D206H |
9 | 燃油种类 | 柴油 |
10 | 排量(ml) | 1998 |
11 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
12 | 额定功率(kw) | 90 |
13 | 轴距(mm) | 3300 |
14 | 前悬/后悬(mm) | 1011/1028 |
15 | 悬架类型 | 前:麦弗逊**悬架 后:钢板弹簧非**悬挂 |
16 | 驱动方式 | 前置前驱 |
17 | 变速箱 | 5档手动 |
18 | 制动器类型 | 前盘后盘 |
19 | **高车速(km/h) | 156 |
20 | 轮胎规格 | 215/75 R16LT |
21 | 额定载客(人) | 3-7 |
22 | 防抱死系统 | 配置 |
23 | 车内中控锁/遥控钥匙 | 配置 |
24 | 开门方式 | 后:180°双开门 侧:手动侧滑门 |
福特新全顺救护车,配备了两款强劲动力系统:福特2.0T PUMA柴油发动机&福特2.0T EcoBost汽油发动机,澎湃动力源源不绝,而综合油耗仅7.6L/百公里,油箱容积68L,悬挂系统:前**悬挂,后钢板弹簧,液压减震器,格特拉克5MT变速器,215-70R15LT轮胎,前排双安全气囊,燃爆时安全气囊,面积达45L,保护更周到,**高时速150km/h,准乘人数5-7人。
多方位图片展示
医疗舱内饰参考图片
监护型内饰配置清单
基本配置 | |||
冷暖系统 | 1 | 医疗舱大功率直排空调和暖风 | |
电路及用电器 | |||
**报、**示系统 | 1 | 车顶前部安装超人型**灯 | |
2 | **W**报器及手持** | ||
1 | 左右两侧蓝色爆闪灯 | ||
2 | 左右两侧白色爆闪灯 | ||
车内电源系统 | 3 | 医疗舱**电源系统 | |
4 | 驾驶舱紧急启动系统 | ||
5 | **0W正旋波逆变电系统 | ||
6 | 16A外接充电系统 | ||
7 |
SEO选项自定义字段SEO选项 |