程力救护车厂作为有十余年生产经验的金杯救护车厂家,产品覆盖金杯海狮救护车、金杯格瑞斯救护车、金杯新海狮救护车、金杯小海狮救护车、金杯大海狮救护车、金杯新快运救护车、等各类型的金杯救护车产品;我厂生产的金杯救护车价格合理,品质优良,更提供金杯救护车分期购车的便利,以及金杯救护车招标采购与集团购买的厂家服务快速通道
车辆技术参数
【主要技术参数】 | |||
产品** | 金杯牌 | 驱动形式 | 后驱动 |
产品名称 | SY5020XJHL-K7SBW型救护车 | 变速箱 | 5档 |
总质量(Kg) | 2050 | 外形尺寸(mm) | 4495x1680x2150 |
整备质量(Kg) | 1405 | 额度载客(人) | 5 |
接近角/离去角(°) | 24/34 | 前悬/后悬(mm) | 680/870 |
钢板弹簧片数 | -/5,-/6 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2945 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/65R15 |
前轮距(mm) | 1460 | 后轮距(mm) | 1425 |
轴荷(Kg) | 985/1065 | **高车速(Km/h) | 130 |
底盘型号 | SY6450K7SBW 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWD16M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1599 | 85 |
外观参考图片
运输型配置清单
位置空间 | 序号 | 项目 | ||
基本配置 | ||||
1 | 医疗舱空调 | |||
2 | 医疗舱暖风 | |||
电路及用电器 | ||||
**报、**示系统 | 1 | 长排标准**灯 | ||
2 | **W**报器及手持** | |||
3 | 左右两侧爆闪灯 | 选装 | ||
内顶内饰电源系统 | 1 | 500W电源逆变器 | ||
2 | 常规电路、电器保护盒 | |||
3 | 医疗舱翘板**开关 | |||
4 | 国标12V电源端口1个 | |||
5 | 国标220V电源端口2个 | |||
6 | 顶部LED照明灯2个 | |||
7 | 长条消毒灯1部 | |||
氧路及氧气 | ||||
供氧系统 | 1 | 10升医用氧气瓶及减震卡箍 | ||
2 | 隐藏式氧气管路系统及减压阀 | |||
3 | 国标氧气端口1个 | |||
4 | 湿化瓶1个 | |||
医疗舱制作 | ||||
医疗舱内部 | 1 | 原车内饰 | ||
2 | 中隔断墙 | |||
3 | 中隔墙推拉观察窗 | |||
4 | 左侧立式氧气柜 | |||
5 | 左侧医疗器械柜 | |||
7 | 环保耐磨防滑蓝色医疗地板 | |||
座椅 | ||||
座椅系统 | 1 | 右侧2人长条软包座椅及安全带 | ||
2 | **座椅1个 | |||
3 | 反向软包座椅1个 | |||
急救** | ||||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 | ||
SEO选项自定义字段SEO选项
微信扫一扫,享优惠
扫一扫,关注手机版
Copyright © 2021 程力专用汽车股份有限公司
|