【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 喷洒车 | ||||
总质量(kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 4.2 | ||
额定质量(kg) | 3810 | 外形尺寸(mm) | 5995X2000X2550 | ||
整备质量(kg) | 3360 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1620 | ||
轴荷(kg) | 2580/4720 | **车速(km/h) | 95 | ||
备注: | 备注:ABS型号:APG3550500A,CM4YL,装气压制动系统时,ABS型号为:CM4XL -4S/4M;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,装气 压制动系统时,生产企业为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;所用材 料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料为Q235 ,连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:400 mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:4.2立方米,罐体外形尺寸( 长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;专用功能及装置:该车主要用于道路清洗、 园林绿化,专用装置为罐体及喷洒装置; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | QL1070BUHACY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
我们来自专汽之都---随州,是真正的厂家直销,价格实惠,没有中间商赚差价,我们服务* 售后*到位,24小时在线等候您
咨询和帮助解决任何疑惑或问题。如果觉得太远不方便,我们还支持送货上门。车辆由我们公司车队专业司机
送到你的位置,现场教学洒水车操作方法,车辆验收合格后付车款,我们公司常年备用大量现货供应,随
提随走,满足各种客户的需求,也可以根据客户的使用需求来加装各种配置,我们还有可靠的分期付款,**付百分之二十车辆就可开回家,超低的利息,让你用车无压力,热烈欢迎您来厂看车试车,诚招全国各地经销商合作伙伴。
我们的服务宗旨是:以质量求生存,以信誉是保证,诚信待人,灵活经营、高质低价、讲究效率,
我司承诺:凡我公司生产的销售的产品,底盘部分全国服务站均可联保,终生负责维修并提供免费服务。改装部分由我厂提供保修和维修服务,终生免费技术服务。
擦亮“**专用汽车之都”金字招牌,把专汽作为随州产业体系的根基、城市发展的命脉做大做强,以专汽产业轻量化、安全化、绿色化和集群化为方向推动实现裂变式发展,到2025年规模企业达到200家,专用汽车及零部件实现工业总产值突破1000亿元,专用车年产量超过25万辆,新能源汽车年产量超过6万辆,建设全国**的专用汽车生产基地,确立在全国专汽行业的“盟主”地位,打造在全国具有**力的专汽之都,挺起“汉十汽车走廊”脊梁。
——摘自《随州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
随州是“**专汽之都”,拥有30公里的专汽长廊,是国内专用汽车发展速度**快、品种系列**全、资源**富集、集中度**的城市,全国每十辆专汽就有一辆“随州造”。